PERSONEL VOLEYBOL PUAN DURUMU

SIRA TAKIM  G M A SET V SET PUAN
A. GRUBU
1 BAYRAMPAŞA SHM / ESENLER SHM BAY-ES 3 3 0 6 0 9
2 ÜSKÜDAR SHM 3 2 1 4 4 6
3 BEYLİKDÜZÜ HYBRM / İZZET BAYSAL HUZUREVİ 2 1 1 2 3 3
4 BAHÇELİEVLER SHM 2 0 2 1 4 3
5 PENDİK SHM 2 0 2 0 4 0
B. GRUBU 
1 BÜYÜKÇEKMECE SHM 3 2 1 5 3 6
2 BEYLİKDÜZÜ ÇES 3 2 1 5 3 6
3 ZEYTİNBURNU ÇES / KARTAL İLK KABUL 3 2 1 4 3 6
4 ÇEKMEKÖY ŞEHİT ENSAR AYANOĞLU HUZUREVİ 3 0 3 1 6 0
C. GRUBU
1 KADIKÖY SHM 2 0 2 0 4 0
2 SULTANGAZİ HUZUREVİ 2 1 1 2 2 3
3 AVCILAR SHM 2 1 1 2 2 3
4 MALTEPE HUZUREVİ 2 2 0 4 0 6
D. .GRUBU
1 ETİLER HUZUREVİ 2 1 1 3 2 3
2 KEMERBURGAZ İÇES 2 2 0 4 0 6
3 FATİH SHM DERSAADET 2 0 2 0 4 0
4 KÜÇÜKÇEKMECE SHM / ŞEYH ZAYED ÇES 2 1 1 2 2 3
E. GRUBU
1 ATATÜRK ÇEKOM 1 0 1 1 2 0
2 ARNAVUTKÖY SHM 1 1 0 2 1 3
3 İSG BİRİMİ / BEYLİKDÜZÜ EYBRM GRUP YEK 1 1 0 2 1 3
4 MALTEPE EK HİZMET BİRİMİ 1 0 1 1 2 0
F. GRUBU
1 MALTEPE SHM 1 1 0 2 0 3
2 SULTANBEYLİ SHM 1 1 0 2 0 3
3 ZEYTİNBURNU SHM 1 0 1 0 2 0
4 BAĞCILAR SHM  1 0 1 0 2 0
G. GRUBU
1 ÇOCUK HİZMETLERİ BİRİMİ 1 0 1 0 2 0
2 GALİP ÖZTÜRK ÇES 1 1 0 2 0 3
3 İSTANBUL OTİZM BAKIM 1 0 1 2 0 0
4 ZEYTİNBURNU SEMİHA ŞAKİR HUZUR EVİ / KOCAMUSTAFA ÇES 1 1 0 0 2 3
H. GRUBU
1 SARIYER SHM  1 0 1 0 2 0
2 BAHÇELİEVLER HYBRM 1 1 0 2 0 3
3 ESENYURT SHM 1 1 0 2 0 3
4 SULTANBEYLİ GBRM / 7. KADIN KONUKEVİ 1 0 1 0 2 0